文件資料區 > 歷任教職員名冊
高雄市前金區建國國民小學歷任主任名冊
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 教導主任 | 劉仁發 | 44.8 | 46.8 | |
| 教導主任 | 伍中達 | 46.9 | 53.2 | |
| 教導主任 | 莊銘聰 | 53.9 | 57.8 | 調出 |
| 訓導主任 | 陳文博 | 67.8 | 退休 | |
| 訓導主任 | 陳惠群 | 69.8. | 退休 | |
| 總務主任 | 林素卿 | 73.8 | 79.8 | 調鳳鳴國小校長 |
| 總務主任 | 朱繡花 | 71.8 | 72.10 | 退休 |
| 訓導主任 | 伍文吉 | 79.2 | 退休 | |
| 輔導主任 | 趙素貞 | 74.8 | 調出 | |
| 總務主任 | 何重儀 | 87.08.01 | 科任 | |
| 輔導主任 | 林文章 | 87.08.01 | 93.08.01 | 調前鎮國小 |
| 教務主任 | 李素英 | 87.08.01 | 調三民國小 | |
| 教務主任 | 楊勝任 | 88.08.01 | 調明德國小 | |
| 訓導主任 | 吳云先 | 90.08.01 | 回任教師 | |
| 總務主任 | 郭秀勤 | 91.08.01 | 科任、總務業務 | |
| 輔導主任 | 陳信君 | 86.08.01 | 93.08.01 | 調旗津國小(92.08.01~93.08.01) |
| 教務主任 | 張瑞祥 | 93.08.01 | 科任、教務業務 | |
| 總務主任 | 廖國芳 | 93.8.01 | 科任、總務業務 | |
| 幹事兼人事 | 李淑華 | 88.08 | 92.01 | |
| 人事主任 | 鄭秋菊 | 92.01 | 94.02 | 調高雄市美術館 |
| 人事主任 | 陳瑞崇 | 94.02.15 | 人事業務 | |
| 前金國中兼 | 司春麗 | 75.10 | ||
| 幹事兼 | 李淑華 | 75.10 | 79.02 | |
| 會計主任 | 林 任 | 79.02 | 81.02 | 調七賢國小 |
| 會計主任 | 蔡宜橞 | 81.02 | 85.09 | 死亡 |
| 會計主任 | 牟幼華 | 85.10 | 90.07 | 調莒光國小 |
| 會計主任 | 蘇明月 | 90.07 | 92.07 | 辭職 |
| 會計主任 | 簡惠美 | 92.07.31 |
高雄市前金區建國國民小學歷任教師名冊
| 職稱 | 姓 名 | 到職日期 | 離職日期 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 教師 | 丁姍原 | 44.8 | 46.2 | |
| 教師 | 胡齊飛 | 44.8 | 46.8 | |
| 教師 | 高紹蓉 | 44.8 | 46.9 | |
| 教師 | 杜之漢 | 44.8 | 46.9 | |
| 教師 | 林慶宗 | 44.8 | 45.3 | |
| 教師 | 陳華鐘 | 44.8 | 45.9 | |
| 教師 | 李文灝 | 44.8 | 45.9 | |
| 教師 | 周亞青 | 44.8 | 45.12 | |
| 教師 | 王正英 | 44.8 | 45.9 | |
| 教師 | 林麗玉 | 44.8 | 45.3 | |
| 教師 | 魏惠蘭 | 44.8 | 46.9 | |
| 教師 | 林茂盛 | 44.8 | 46.5 | |
| 教師 | 鄧祖期 | 44.8 | 46.5 | |
| 教師 | 施月珠 | 44.8 | 46.9 | |
| 教師 | 趙金針 | 44.8 | 47.11 | |
| 教師 | 孫先秦 | 44.8 | 72.2 | 退休 |
| 教師 | 李清溪 | 44.8 | 74.8 | 退休 |
| 教師 | 呂朱料 | 44.8 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 鄭懸里 | 44.8 | 71.2 | 退休 |
| 教師 | 刑銘煋 | 44.8 | 47.3 | |
| 教師 | 劉得力 | 44.8 | 44.8 | |
| 教師 | 曾金超 | 44.8 | 47.11 | |
| 教師 | 李培華 | 44.8 | 47.11 | |
| 教師 | 郡敬民 | 44.8 | 47.9 | |
| 教師 | 林春霖 | 44.8 | 48.11 | |
| 教師 | 李秀鳳 | 44.8 | 48.9 | |
| 教師 | 陳馴裕 | 44.8 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 徐竹英 | 44.8 | 47.9 | |
| 教師 | 王吉成 | 44.8 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 劉綺文 | 45.8 | 77.8 | 退休 |
| 教師 | 程瑞卿 | 45.8 | 66.9 | |
| 教師 | 趙秀英 | 45.8 | 45.9 | |
| 教師 | 程質彬 | 45.9 | 46.9 | |
| 教師 | 李榮泰 | 45.9 | 47.9 | |
| 教師 | 謝業宏 | 45.9 | 50.9 | |
| 教師 | 沈呈輝 | 45.9 | 50.11 | |
| 教師 | 劉阿蘭 | 45.9 | 69.6 | 退休 |
| 教師 | 黃金喜 | 45.9 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 曾春容 | 45.9 | 71.2 | 退休 |
| 教師 | 高煥陶 | 45.9 | 46.9 | |
| 教師 | 李惠津 | 45.9 | 46.9 | |
| 教師 | 徐惠芬 | 45.12 | 60.8 | |
| 教師 | 柯錦末 | 45.11 | 63.3 | |
| 教師 | 姜心月 | 46.1 | 46.1 | |
| 教師 | 宋桐昌 | 46.9 | 48.9 | |
| 教師 | 高振遠 | 46.9 | 50.10 | |
| 教師 | 趙華慶 | 46.9 | 82.2 | 退休 |
| 教師 | 李玉支 | 46.9 | 67.3 | 退休 |
| 教師 | 趙文曦 | 46.9 | ||
| 教師 | 劉淑懿 | 46.9 | 77.8 | 退休 |
| 教師 | 黃彩娥 | 46.9 | 50.3 | |
| 教師 | 顏道碧 | 46.9 | 47.9 | |
| 教師 | 黎英鴻 | 46.2 | 69.6 | 退休 |
| 教師 | 張玉枝 | 46.9 | 71.2 | 退休 |
| 教師 | 徐光榮 | 46.9 | 74.4 | 退休 |
| 教師 | 曾春容 | 45.9 | 71.2 | 退休 |
| 教師 | 吳雪卿 | 46.9 | 48.9 | 調出 |
| 教師 | 閻 林 | 46.9 | 67.3 | 退休 |
| 教師 | 趙金針 | 44.8 | 47.11 | 調出 |
| 教師 | 榮先經 | 46.9 | 48.7 | 退休 |
| 教師 | 蔡碧珠 | 47.2 | 48.9 | |
| 教師 | 榮佩玉 | 47.9 | 52.8 | |
| 教師 | 陸毓芳 | 47.5 | 48.9 | |
| 教師 | 魏碧玉 | 47.9 | 48.2 | |
| 教師 | 顏清馨 | 47.9 | 56.7 | |
| 教師 | 謝淑祚 | 47.9 | 52.9 | 調出 |
| 教師 | 孫德芝 | 47.5 | 48.9 | |
| 教師 | 洪秀吟 | 47.3 | 70.8 | |
| 教師 | 李富美 | 47.8 | 51.9 | |
| 教師 | 劉芳瑢 | 47.8 | 51.9 | |
| 教師 | 鍾惠英 | 47.8 | 54.1 | |
| 教師 | 鄭阿月 | 47.8 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 楊美如 | 47.8 | 52.3 | |
| 教師 | 王美華 | 47.9 | 48.9 | |
| 教師 | 黃阿雪 | 47.8 | 58.9 | 辭職 |
| 教師 | 李鴻謨 | 47.9 | 49.11 | |
| 教師 | 陳招花 | 47.9 | 69.2 | 退休 |
| 教師 | 李林輝 | 47.10 | 48.8 | |
| 教師 | 黃秀英 | 47.11 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 黃萬富 | 47.9 | 49.9 | 調前金國小 |
| 教師 | 高忠崙 | 48.9 | 60.12 | 因公喪亡 |
| 教師 | 黃洲全 | 48.9 | 60.9 | 調出 |
| 教師 | 陳全文 | 48.8 | 73.8 | 退休 |
| 教師 | 黃金童 | 48.9 | 51.9 | 調出 |
| 教師 | 陳泉宏 | 48.9 | 72.2 | 退休 |
| 教師 | 俞明恩 | 48.11 | 51.2 | 調中山國小 |
| 教師 | 莊振錄 | 48.9 | 49.7 | 調出 |
| 教師 | 張英華 | 48.8 | 62.9 | 調出 |
| 教師 | 謝淑菁 | 48.9 | 49.9 | 調出 |
| 教師 | 劉貴連 | 48.2 | 72.2 | 退休 |
| 教師 | 王德守 | 48.9 | 88.8 | 退休 |
| 教師 | 周錦錦 | 48.8 | 49.9 | 調出 |
| 教師 | 陳碧玉 | 48.6 | 60.1 | 辭職 |
| 教師 | 黃覲榮 | 48.10 | 69.6 | 辭職 |
| 教師 | 周以元 | 48.8 | 51.9 | 調出 |
| 教師 | 許 雪 | 48.8 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 李鶯吟 | 48.8 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 莊遜娟 | 49.9 | 88.8 | 退休 |
| 教師 | 林秀雲 | 49.9 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 鄭花英 | 49.9 | 51.12 | 調出 |
| 教師 | 李隆陽 | 49.9 | 84.2 | 退休 |
| 教師 | 余娟代 | 49.2 | 50.4 | 離職 |
| 教師 | 薛清英 | 49.9 | 83.8 | 退休 |
| 教師 | 吳素真 | 49.11 | 83.2 | 退休 |
| 教師 | 吳碧霞 | 49.8 | 86.8 | 退休 |
| 教師 | 林玉敏 | 49.8 | 90.8 | 退休 |
| 教師 | 郭松梅 | 49.10 | 57.8 | 調出 |
| 教師 | 陳文雄 | 50.08.01 | 89.8 | 退休 |
| 教師 | 楊初美 | 50.8 | 60.9 | 調出 |
| 教師 | 鄭清金 | 50.8 | 58.8 | 辭職。七賢國中任教 |
| 教師 | 張其美 | 50.8 | 54.8 | 調出 |
| 教師 | 陳秋月 | 50.10 | 82.9 | 退休 |
| 教師 | 文以禮 | 50.9 | 72.2 | 退休 |
| 教師 | 黃文梅 | 50.9 | 66.8 | 調出 |
| 教師 | 蘇碧香 | 50.6 | 58.8 | 調愛國國小 |
| 教師 | 許雅雯 | 50.8 | 53.5 | 調出 |
| 教師 | 王康讓 | 50.9 | 58.8 | 辭職。壽山國中任教 |
| 教師 | 溫和美 | 51.2 | 87.8 | 退休 |
| 教師 | 劉雪琴 | 51.8 | 86.8 | 退休 |
| 教師 | 李玉蘭 | 51.8 | 82.8 | 退休 |
| 教師 | 李秀敏 | 51.8 | 66.9 | 調出 |
| 教師 | 丁肇美 | 51.8 | 54.8 | 調出 |
| 教師 | 吳前士 | 51.8 | 86.8 | 退休 |
| 教師 | 謝遜賢 | 51.8 | 66.6 | 退休 |
| 教師 | 林彩琴 | 52.2 | 53.8 | 調出 |
| 教師 | 尤少華 | 52.9 | 53.8 | 調出 |
| 教師 | 郭博生 | 52.9 | 75.2 | 退休 |
| 教師 | 龔美佐 | 53.3 | 54.2 | 調光榮國小 |
| 教師 | 蘇耀堂 | 53.9 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 賴成正 | 53.9 | 88.8 | 退休 |
| 教師 | 沈克耀 | 53.9 | 63.9 | 調出 |
| 教師 | 柯大倫 | 53.9 | 75.11 | 因公喪亡 |
| 教師 | 朱玉瑛 | 53.9 | 84.8 | 退休 |
| 教師 | 黃貞華 | 53.9 | ||
| 教師 | 王靜雯 | 54.2 | 55.4 | 調出 |
| 教師 | 郭懿和 | 54.2 | 67.9 | 退休 |
| 教師 | 蔡阿李 | 54.9 | 58.9 | 調出 |
| 教師 | 高瑞珍 | 54.9 | 65.9 | 調出 |
| 教師 | 張淑娥 | 54.9 | 69.9 | 調出 |
| 教師 | 吳金川 | 54.9 | 76.2 | 退休 |
| 教師 | 盧瓊田 | 54.9 | 72.8 | 調光華國小 |
| 教師 | 陳卿榮 | 54.9 | 68.6 | 退休 |
| 教師 | 郭鵬飛 | 54.9 | 57.8 | 調出 |
| 教師 | 林金印 | 54.9 | 57.8 | 調出 |
| 教師 | 玉 縉 | 54.9 | 75.8 | 調出 |
| 教師 | 薛榮墀 | 54.9 | 69.6 | |
| 教師 | 洪彩雲 | 55.9 | 58.8 | 調台南市 |
| 教師 | 黃進祿 | 55.3 | 69.6 | 退休 |
| 教師 | 陳炯全 | 56.9 | 57.9 | 調出 |
| 教師 | 黃朝欽 | 57.8 | 59.6 | 退休 |
| 教師 | 郭智義 | 57.9 | ||
| 教師 | 曾進良 | 57.9. | 72.8 | |
| 教師 | 蔡再傳 | 57.9 | 75.2 | 退休 |
| 教師 | 林金象 | 57.9 | 72.8 | 調中正國小 |
| 教師 | 陳 珠 | 57.11 | 58.8 | 調鼓岩國小 |
| 教師 | 楊澄澄 | 57.11 | 58.8 | 調成功國小 |
| 教師 | 周世雄 | 58.8 | 77.8 | 退休 |
| 教師 | 黃敏雄 | 58.8 | ||
| 教師 | 郭振聲 | 58.9 | 82.9 | 退休 |
| 教師 | 吳忠男 | 58.8 | ||
| 教師 | 郭麗雪 | 58.9 | 66.8 | 調出 |
| 教師 | 陳 靜 | 58.9 | 59.9 | 調出 |
| 教師 | 潘銍鉚 | 58.9 | 59.9 | 調出 |
| 教師 | 馮素娥 | 58.10 | 59.9 | 調出 |
| 教師 | 盧麗君 | 58.10 | 59.9 | 調出 |
| 教師 | 張國棟 | 58.8 | 62.11 | |
| 教師 | 吳長庚 | 59.9 | 82.9 | 退休 |
| 教師 | 林垂紀 | 59.9 | 78.8 | 調光武國小 |
| 教師 | 吳國雄 | 59.9 | 70.8 | 調出 |
| 教師 | 李明賜 | 59.9 | 65.9 | 調出 |
| 教師 | 嚴智權 | 59.9 | 70.8 | 調出 |
| 教師 | 黃福妙 | 59.9 | ||
| 教師 | 蕭鴻鳴 | 59.9 | 70.8 | 調福東國小 |
| 教師 | 蘇海若 | 59.9 | ||
| 教師 | 張富華 | 59.9 | 77.8 | 調七賢國小 |
| 教師 | 吳美珊 | 59.9 | 70.8 | |
| 教師 | 陳裕芳 | 59.9 | 60.9 | 調出 |
| 教師 | 陳玉雲 | 59.9 | 78.8 | 調四維國小 |
| 教師 | 蕭瓊珍 | 59.9 | 65.9 | 調出 |
| 教師 | 簡麗榕 | 59.9 | ||
| 教師 | 曾燕君 | 59.9 | ||
| 教師 | 許坤山 | 60.8 | 70.8 | 調出 |
| 教師 | 吳阿謹 | 60.08.06 | ||
| 教師 | 羅淑芳 | 62.9 | 63.9 | 調出 |
| 教師 | 王總明 | 66.8 | 68.8 | 調出 |
| 教師 | 姜博彥 | 66.8 | 67.1 | 辭職 |
| 教師 | 魏清良 | 66.9 | 68.8 | 調出 |
| 教師 | 陳美麗 | 72.8 | 77.8 | 調三民國小 |
| 教師 | 連君慧 | 73.8 | 77.8 | 調信義國小 |
| 教師 | 吳春菊 | 77.8 | 81.8 | 調博愛國小 |
| 教師 | 王淑惠 | 78.8 | 80.8 | 調台中市 |
| 教師 | 李晉安 | 79.8 | 81.8 | 調楠梓 |
| 教師 | 李婉瑋 | 79.8 | 81.8 | 調四維國小 |
| 教師 | 鄧秋蘭 | 80.8 | ||
| 教師 | 陳昌蒔 | 82.8 | ||
| 教師 | 戴長華 | 83.8 | ||
| 教師 | 林麗坤 | 83.8 | ||
| 教師 | 蔡進添 | 83.8 | ||
| 教師 | 曾絹惠 | 83.8 | ||
| 教師 | 陳淑敏 | 84.8 | ||
| 教師 | 黃惠玲 | 84.8 | ||
| 教師 | 黃錦凰 | 84.8 | ||
| 教師 | 陳玟池 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 莊雅茹 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 姚安慈 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 陳昱葳 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 陳怡如 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 莊雅茹 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 鍾銘原 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 柳智文 | 86.08.01 | ||
| 教師 | 鍾育銘 | 87.08.01 | ||
| 教師 | 曾勤文 | 87.08.01 | ||
| 教師 | 吳金莉 | 87.08.01 | ||
| 教師 | 張冠中 | 88.08.01 | ||
| 教師 | 莊宗霖 | 88.08.01 | ||
| 教師 | 歐玉萍 | 88.08.01 | ||
| 教師 | 邱郁琇 | 88.08.01 | ||
| 教師 | 鍾智文 | 88.08.01 | ||
| 教師 | 林淑華 | 89.08.01 | ||
| 教師 | 劉芳婷 | 89.08.01 | ||
| 教師 | 劉芳婷 | 89.08.01 | ||
| 教師 | 吳云先 | 90.08.01 | ||
| 教師 | 林益民 | 91.08.01 | ||
| 教師 | 何依菁 | 91.08.01 | ||
| 教師 | 楊雅禎 | 92.08.01 | ||
| 教師 | 王懿欣 | 93.0801 | ||
| 教師 | 陳喜玲 | 93.08.01 | ||
| 教師 | 黃珮芸 | 94.08.01 |
高雄市前金區建國國民小學歷任幹事名冊
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 幹事 | 柯錦末 | 45.10 | 63.3 | 退休 |
| 幹事 | 葉春溫 | 69.8 | 71.6 | 退休 |
| 幹事 | 李淑華 | 71.11 | ||
| 幹事 | 黃淑芳 | 72.7 | 83.7 | 調三民家商 |
| 幹事 | 黃寶玲 | 72.7 | ||
| 會計 | 林 壬 | 79.2 | 80.12 | 調七賢國小 |
| 會計 | 蔡宜橞 | 80.12 | ||
| 會計 | 牟幼華 | 85.10.12 | ||
| 幹事兼出納 | 郭顏金幼 | 88.08.17 |
高雄市前金區建國國民小學歷任校護名冊
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 護士 | 胡秀容 | 44.9 | 49.1 | |
| 護士 | 胡秀容 | 44.9 | 49.12 | 調出 |
| 護士 | 莊金蓮 | 60.11 | 67.4 | 辭職 |
| 護士 | 薛淑紘 | 67.5 | 83.8 | 退休 |
| 護理師 | 胡婉惠 | 83.11.11 |
高雄市前金區建國國民小學歷任技工友名冊
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 工友 | 陳日洪 | 44.8 | 68.7 | |
| 僱員 | 李春美 | 辭職 | ||
| 僱員 | 王鳳林 | 辭職 | ||
| 工友 | 陳日洪 | 44.8 | 68.7 | 退職 |
| 工友 | 吳金卿 | 46.9 | 48.7 | |
| 工友 | 陳庄司 | 48.2 | 49.6 | 辭職 |
| 工友 | 王久美 | 49.6 | 退休 | |
| 工友 | 黎文村 | 53.4 | 55.3 | 辭職 |
| 工友 | 陳金彎 | 59.12 | 75.8 | 調民族國小 |
| 工友 | 郭錦綢 | 68.4 | 74.6 | 辭職 |
| 工友 | 蔡瑞珠 | 69.6 | ||
| 工友 | 賴立賢 | 69.6 | 74.9 | 喪亡 |
| 技工 | 莊福吉 | 71.10 | 78.2 | |
| 工友 | 顏金幼 | 74.6 | ||
| 工友 | 洪雪玉 | 74.10 | 83.9 | 調前金國中 |
| 工友 | 簡瑞奇 | 75.5 | ||
| 技工 | 林國雄 | 78.8 | 調楠梓國小 | |
| 工友 | 金志興 | 78.7 | 83.9 | 調獅湖國小 |
| 工友 | 王淑美 | 93.08.01 |
