文件資料區 > 歷任教職員名冊
歷年班級編制及人數
| 學年度 | 班級數 | 學生人數 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 1061 | |
| 44 | 25 | 1163 | |
| 45 | 30 | 1627 | 第一屆畢業生 |
| 46 | 33 | 1993 | 第二屆畢業生 |
| 47 | 39 | 2550 | 第三屆畢業生 |
| 48 | 45 | 2521 | 第四屆畢業生 |
| 49 | 49 | 2879 | 第五屆畢業生 |
| 50 | 48 | 2874 | 第六屆畢業生 |
| 51 | 46 | 2865 | 第七屆畢業生 |
| 52 | 53 | 3419 | 第八屆畢業生 |
| 53 | 62 | 3631 | 第九屆畢業生 |
| 54 | 58 | 3141 | 第十屆畢業生 |
| 55 | 61 | 3986 | 第十一屆畢業生 |
| 56 | 63 | 4275 | 第十二屆畢業生 |
| 57 | 70 | 4373 | 第十三屆畢業生 |
| 58 | 71 | 4429 | 第十四屆畢業生 |
| 59 | 84 | 5048 | 第十五屆畢業生 |
| 60 | 79 | 4195 | 第十六屆畢業生 |
| 61 | 77 | 4057 | 第十七屆畢業生 |
| 62 | 74 | 3924 | 第十八屆畢業生 |
| 63 | 70 | 3619 | 第十九屆畢業生 |
| 64 | 68 | 3404 | 第二十屆畢業生 |
| 65 | 67 | 3302 | 第廿一屆畢業生 |
| 66 | 63 | 3082 | 第廿二屆畢業生 |
| 67 | 60 | 2829 | 第廿三屆畢業生 |
| 68 | 56 | 2571 | 第廿四屆畢業生 |
| 69 | 53 | 2440 | 第廿五屆畢業生 |
| 70 | 48 | 2233 | 第廿六屆畢業生 |
| 71 | 44 | 2180 | 第廿七屆畢業生 |
| 72 | 43 | 2030 | 第廿八屆畢業生 |
| 73 | 41 | 1922 | 第廿九屆畢業生 |
| 74 | 39 | 1797 | 第三十屆畢業生 |
| 75 | 37 | 1635 | 第卅一屆畢業生 |
| 76 | 35 | 1553 | 第卅二屆畢業生 |
| 77 | 31 | 1378 | 第卅三屆畢業生 |
| 78 | 30 | 1285 | 第卅四屆畢業生 |
| 79 | 30 | 1214 | 第卅五屆畢業生 |
| 80 | 29 | 1045 | 第卅六屆畢業生 |
| 81 | 26 | 907 | 第卅七屆畢業生 |
| 82 | 24 | 778 | 第卅八屆畢業生 |
| 83 | 21 | 705 | 第卅九屆畢業生 |
| 84 | 19 | 644 | 第四十屆畢業生 |
| 85 | 3 | 94 | 第41屆畢業生(全校19班) |
| 86 | 3 | 91 | 第42屆畢業生(全校18班) |
| 87 | 3 | 95 | 第43屆畢業生(全校18班) |
| 88 | 3 | 95 | 第44屆畢業生(全校18班) |
| 89 | 3 | 77 | 第45屆畢業生(全校17班) |
| 90 | 3 | 87 | 第46屆畢業生(全校17班) |
| 91 | 3 | 82 | 第47屆畢業生(全校16班) |
| 92 | 3 | 82 | 第48屆畢業生(全校16班) |
| 93 | 3 | 87 | 第49屆畢業生(全校15班) |
| 94 | 2 | 61 | 第50屆畢業生(全校14班) |
| 95 | 2 | 64 | 第51屆畢業生 |
| 96 | 2 | 65 | 第52屆畢業生 |
| 97 | 1 | 36 | 第53屆畢業生 |
| 98 | 2 | 66 | 第54屆畢業生 |
| 99 | 2 | 61 | 第55屆畢業生 |
| 100 | 2 | 54 | 第56屆畢業生 |
| 101 | 2 | 47 | 第57屆畢業生 |
| 102 | 2 | 40 | 第58屆畢業生 |
| 103 | 2 | 43 | 第59屆畢業生 |
| 104 | 2 | 40 | 第60屆畢業生 |
